Ausgewählte Referenzen
KOMMUNALE ABWASSERBEHANDLUNG / KLÄRANLAGEN
| Bursa, Türkei | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage –  | Mehr Informationen | 
| South Dhahran, Saudi Arabien | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage –  | Mehr Informationen | 
| Al Gabal Asfar, Ägypten | Sanierung einer Kommunalen Abwasserbehandlungsanlage - | Mehr Informationen | 
| Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage –  | Mehr Informationen | 
| Nathdwara, Indien | Kommunales Kanalisationssystem – | Mehr Informationen | 
| Ford, Indien | Aufbereitungsanlage für Industriewasser/ -abwasser –  | Mehr Informationen | 
| Adiyaman, Türkei | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage –  | Mehr Informationen | 
| Fraiha, Irak | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage | Mehr Informationen | 
| Abu Dhabi, VAE | Erweiterung einer bestehenden Pumpstation | Mehr Informationen | 
| Weilerbach, Deutschland | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage –  | Mehr Informationen | 
| Sinaia and Breaza, Rumänien | Erneuerung und Erweiterung einer kommunalen Abwasser- | Mehr Informationen | 
| Campina und Plopeni, Rumänien | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage –  | Mehr Informationen | 
| Galati, Rumänien | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage – Kapazität: 280.000 EW | Mehr Informationen | 
| Roman, Rumänien | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage – Kapazität: 115.400 EW | Mehr Informationen | 
| Reghin, Rumänien | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage – Kapazität: 55.000 EW | Mehr Informationen | 
| Kerbala, Irak | Hauptauftrag für Passavant Energy & Environment GmbH für Anaerobe Schlammfaulungsanlage inkl. Gaseinpressung - Kapazität: 700.000 EW | Mehr Informationen | 
| Wadi Shallalah, Jordanien | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage – Kapazität: 164.000 EW | Mehr Informationen | 
| STEP, Abu Dhabi | Strategischer Tunnel-Erweiterungsvertrag - Förderleistung: 15 m³/sec; 87.840 m³/h | Mehr Informationen | 
| Poarta Alba, Rumänien | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage – Kapazität: 10.000 EW | Mehr Informationen | 
| Nablus, Palästina | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage – Kapazität: 150.000 EW | Mehr Informationen | 
| Zellinger Becken, Deutschland | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage – Kapazität: 25.000 EW | Mehr Informationen | 
| Bouira, Algerien | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage – Kapazität 150.000 EW | Mehr Informationen | 
| CSC1, China Steel, Taiwan | Chemisch-mechanische Aufbereitung von Industrieabwasser, CSC1 | Mehr Informationen | 
| CSC2, China Steel, Taiwan | Chemisch-mechanische Aufbereitung von Industrieabwasser mit Niederschlagswasser, CSC2 | Mehr Informationen | 
| CSC6, China Steel, Taiwan | Entcarbonsierungsanlage, CSC6 | Mehr Informationen | 
| CSC7, China Steel, Taiwan | Entcarbonisierungsanlage, CSC7 | Mehr Informationen | 
| CSC8, China Steel, Taiwan | Chemisch-mechanische Aufbereitung von Produktionsabwasser, CSC8 | Mehr Informationen | 
| CSC9, China Steel, Taiwan | Chemisch-mechanische Aufbereitung von Produktionsabwasser, CSC9 | Mehr Informationen | 
| Tianjin Soda Plant, China | Zwei-stufige chemisch-mechanische Aufbereitung von Produktionsabwasser, Tianjin Soda Plant, China | Mehr Informationen | 
Schlammfaulung
| Al Gabal Asfar, Ägypten | Sanierung einer Kommunalen Abwasserbehandlungsanlage,- | Mehr Informationen | 
| Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage inkl. Schlammbehandlung – | Mehr Informationen | 
| Kassel, Deutschland | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage inkl. Schlammbehandlung –  | Mehr Informationen | 
| Zellinger Becken, Deutschland | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage inkl. Schlammbehandlung  | Mehr Informationen | 
| Kerbala, Irak | Anaerobe Schlammfaulungsanlage inkl. Gaseinpressung –  | Mehr Informationen | 
| Adiyaman, Türkei | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage – Kapazität: Phase 1: 185.119 EW / Phase2: 252.190 EW | Mehr Informationen | 
| Campina and Plopeni, Rumänien | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage inkl. Schlammbehandlung – Kapazität: 86.000 EW | Mehr Informationen | 
| Reghin, Rumänien | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage inkl. Schlammbehandlung – Kapazität: 55.000 EW | Mehr Informationen | 
| Nablus, Palästina | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage inkl. Schlammbehandlung – Kapazität: 150.000 EW | Mehr Informationen | 
| Poarta Alba, Rumänien | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage inkl. Schlammbehandlung – Kapazität: 54.000 EW | Mehr Informationen | 
| Roman, Rumänien | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage – | Mehr Informationen | 
| Sinaia and Breaza, Rumänien | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage – | Mehr Informationen | 
| Shanghai Bailonggang, China | Schlammbehandlungsanlage – | Mehr Informationen | 
| Gut Großlappen, Deutschland | Schlammbehandlungsanlage – Kapazität: 2.500.000 EW | Mehr Informationen | 
| Fujairah, V.A.E. | Schlammbehandlungsanlage – Kapazität: 91.400 EW | Mehr Informationen | 
| Budapest North, Ungarn | Schlammbehandlungsanlage – Kapazität: 1.000.000 EW | Mehr Informationen | 
| Szeged, Ungarn | Schlammbehandlungsanlage – Kapazität: 230.000 EW | Mehr Informationen | 
| Shijiazhuang, China | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage inkl.  | Mehr Informationen | 
| Katowice, Poland | Kommunale Abwasserbehandlungsanlage inkl.  | Mehr Informationen | 
Wasseraufbereitung
| Thu Duc III, Vietnam | Trinkwasseraufbereitungsanlage inkl. Rohwasser- und | Mehr Informationen | 
| Sibiu, Rumänien | Trinkwasseraufbereitungsanlage inkl. 2 Pumpstationen  | Mehr Informationen | 
| Moorburg, Deutschland | Kühlturmzusatzwasseraufbereitungsanlage (KZA) | Mehr Informationen | 
| Botosani (Bucecea & Catamarasti), Rumänien | Zwei Wasserwerke im Bezirk Botosani | Mehr Informationen | 
| Wacker Burghausen, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Wacker Burghausen) mit  | Mehr Informationen | 
| AT Lime Saturator, Florida/USA | Wasserwerk Hadera, Kalksättiger zur Remineralisierung von entsalztem Mehrwasser | Mehr Informationen | 
| Zelivka (Prague), Tschechische Republik | Wasserwerk im Bezirk (Zekivka) mit Kalksättiger zur Mineralisierung von gestautem Süßwasser | Mehr Informationen | 
| Heinrichstal, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Heinrichsthal) mit Membrane und Ultrafiltration | Mehr Informationen | 
| Al Hunayy, Riyadh, Saudi-Arabien | Wasserwerk im Bezirk (Al Hunayy) mit Design & Lieferung | Mehr Informationen | 
| Wear Valley, England/UK | Wasserwerk im Bezirk (Wear Valley) mit Turbo-LME | Mehr Informationen | 
| Sipplinger Berg, Deuschland | Wasserwerk im Bezirk (Sipplinger Berg) Mikrosiebung, | Mehr Informationen | 
| Gut Großlappen, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Sipplinger Berg) Mikrosiebung, Ozonierung, Sandfilter | Mehr Informationen | 
| Horsley, England/UK | Wasserwerk im Bezirk (Horsley) mit Turbo-LME, Sandfilter | Mehr Informationen | 
| Debreczin, Ungarn | Drei Wasserwerk im Bezirk (Debreczin)mit Sandfilter | Mehr Informationen | 
| Szeged, Ungarn | Schlammbehandlungsanlage – Kapazität: 230.000 EW | Mehr Informationen | 
| Sagunto, Spanien | Wasserwerk im Bezirk (Saguto) mit Turbo-LME, Sandfilter | Mehr Informationen | 
| Viet Tri, Vietnam | Wasserwerk im Bezirk (Viet Tri) Vorreinigung, Sandfiltration | Mehr Informationen | 
| Klingenberg, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Erzgebirge) Kalkwasserproduktion zur Entsäuerung und Aufhärtung von Trinkwasser | Mehr Informationen | 
| Carlsfeld, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Erzgebirge) Kalkwasserproduktion zur Entsäuerung und Aufhärtung von Trinkwasser | Mehr Informationen | 
| Anshun, China | Wasserwerk im Bezirk (Anshun) mit LME, Sandfilter | Mehr Informationen | 
| Lichtenberg, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Erzgebirge) mit Oberflächenwasser | Mehr Informationen | 
| Podoli (Prague), Tschechische Republik | Wasserwerk im Bezirk (Podoli) mit Kalkwasserproduktion zur Entsäuerung und Aufhärtung von Trinkwasser | Mehr Informationen | 
| Deionat Leuna, Deutschland | Deionatproduktion für Industriepark Leuna, Sachsen-Anhalt | Mehr Informationen | 
| Muldenberg, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Erzgebirge) mit Kalkwasserproduktion zur Entsäuerung und Aufhärtung von Trinkwasser | Mehr Informationen | 
| Stollberg, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Erzgebirge)mit Kalkwasser- produktion zur Entsäuerung und Aufhärtung von Trinkwasser | Mehr Informationen | 
| Altenberg, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Erzgebirge) mit Kalkwasser- produktion zur Entsäuerung und Aufhärtung von Trinkwasser | Mehr Informationen | 
| Dresden-Coschütz, Deutschland | Wasserwerk in(Dresden) mit Kalkwasserproduktion | Mehr Informationen | 
| Egau, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Ulm/ Donau) Trinkwasseraufbereitung von Grundwasser | Mehr Informationen | 
| Herbringhausen, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Hernringhausen) mit Kalkwasser- produktion zur Entsäuerung und Aufhärtung von Trinkwasser | Mehr Informationen | 
| Erlenhagen, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Erlenhagen)mit Turbo-LME | Mehr Informationen | 
| Mühlberg, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Mühlberg) LME | Mehr Informationen | 
| Auchel Reichshof-Brüchermühle, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Nordrhein Westfahlen) Turbo LME | Mehr Informationen | 
| Jouè-les-Tours, Frankreich | Wasserwerk im Bezirk (Jouè-les-Tours), | Mehr Informationen | 
| Obermaubach, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Nordrhein-Westfahlen) | Mehr Informationen | 
| Biebesheim, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Hessisches Ried) | Mehr Informationen | 
| Bad Blankenburg, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Thüringer Wald) | Mehr Informationen | 
| Langenau, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Donau Ried), | Mehr Informationen | 
| Langenau, Deutschland | Wasserwerk im Bezirk (Donau Ried | Mehr Informationen | 
Abfallbehandlung
| Saida, Libanon | Festabfallbehandlungsanlage , Saida, Libanon - Kapazität: 99.000 T/a | Mehr Informationen | 
| Zgorzelec, Polen | Festabfallbehandlungsanlage, Zgorzelec, Polen - Kapazität: 5.000 T/a | Mehr Informationen | 
| Münster, Deutschland | Festabfallbehandlungsanlage, Münster, Deutschland - Kapazität: 11.000 T/a | Mehr Informationen | 
| Kaufbeuren, Deutschland | Festabfallbehandlungsanlage, Münster, Deutschland - Kapazität: 10.000 T/a | Mehr Informationen | 
| Rottweil, Deutschland | Festabfallbehandlungsanlage, Rotweil, Deutschland - Kapazität: 10.000 T/a | Mehr Informationen | 

 
    
    
  



